Passport Photo Size Guide
Passport photo size is not standardized globally — every country publishes its own exact figure. The table below is pulled directly from the same requirement catalog every document page on this site uses, so it stays accurate as requirements are added or corrected.
Passport photo sizes by country
| Country | Size | Verified |
|---|---|---|
| Australia | 35×45mm (print) | — |
| Bangladesh | 45×55mm (print) | — |
| Canada | 50×70mm (print) | Verified |
| China | 33×48mm (print) | — |
| France | 35×45mm (print) | Verified |
| Germany | 35×45mm (print) | Verified |
| India | 45×35mm (print) | Verified |
| Indonesia | See requirements (digital) | — |
| Ireland | 715×951px (digital) | — |
| Italy | 35×45mm (print) | — |
| Japan | 35×45mm (print) | — |
| Jordan | 35×45mm (print) | — |
| Kenya | 35×45mm (print) | — |
| Malaysia | 35×50mm (print) | — |
| Mexico | 45×35mm (print) | — |
| Morocco | 35×45mm (print) | — |
| Netherlands | 35×45mm (print) | Verified |
| New Zealand | 35×45mm (print) | — |
| Nigeria | 35×45mm (print) | — |
| Pakistan | 35×45mm (print) | — |
| Philippines | 35×45mm (print) | — |
| Poland | 35×45mm (print) | — |
| Saudi Arabia | 40×60mm (print) | — |
| Singapore | 400×514px (digital) | Verified |
| South Africa | 35×45mm (print) | — |
| South Korea | 35×45mm (print) | — |
| Sri Lanka | See requirements (digital) | — |
| Thailand | 35×45mm (print) | — |
| Turkey | 50×60mm (print) | — |
| United Arab Emirates | 35×45mm (print) | — |
| United Kingdom | 35×45mm (print) | Verified |
| Ukraine | 35×45mm (print) | — |
| United States | 51×51mm (print) | — |
| Vietnam | See requirements (digital) | — |
Visa photo sizes by country
A country's visa photo size is often different from its own passport photo size — never assume they match.
| Country / region | Size | Verified |
|---|---|---|
| Australia | 35×45mm (print) | — |
| Canada | ≥35×45mm (print) | Verified |
| Schengen Area | 35×45mm (print) | — |
| United Kingdom | 600×750px (digital) | Verified |
| United States | 600×600px (digital) | — |
Why sizes differ
Two conventions dominate: a printed physical size in millimeters (used by most of Europe, the Middle East, and Canada) and a digital pixel size for online upload forms (used by the US visa DS-160 and UK visa applications). Some documents specify one, some specify both, and — as the tables above show — a country's visa requirement is not automatically the same as its own passport requirement.
Prepared according to the published requirements — not a guarantee of acceptance and not government approved. Always verify the latest requirements with the official authority before submitting your photo.